序号—成交价—序号—成交价—序号—成交价—序号—成交价—序号—成交价
501—44,000 —542—38,500 —596—440,000 —650—330,000 —696—2,145,000
502—24,200 —544—440,000 —599—385,000 —652—66,000 —698—88,000
503—18,700 —546—187,000 —600—220,000 —654—38,500 —699—968,000
504—55,000 —548—165,000 —601—506,000 —655—110,000 —700—286,000
505—88,000 —549—Withdrawn—602—330,000 —656—79,200 —701—165,000
506—209,000—551—5,500,000 —603—352,000 —657—79,200 —702—1,012,000
507—33,000 —552—385,000 —605—104,500 —659—85,800 —703—137,500
508—11,000 —555—407,000 —606—1,925,000 —660—17,600 —705—110,000
509—16,500 —556—110,000 —607—90,200 —661—176,000 —708—88,000
510—41,800 —557—44,000 —609—220,000 —662—154,000 —709—165,000
511—49,500 —558—33,000 —610—176,000 —663—242,000 —710—110,000
512—77,000 —559—55,000 —611—275,000 —664—275,000 —711—242,000
513—330,000 —560—891,000 —612—935,000 —665—132,000 —712—79,200
514—528,000 —561—1,100,000 —613—3,410,000 —666—27,500 —713—55,000
517—68,200 —563—88,000 —614—220,000 —667—11,000 —714—46,200
518—33,000 —565—77,000 —615—68,200 —669—253,000 —716—495,000
519—308,000 —566—440,000 —616—1,980,000 —670—35,200 —717—770,000
521—220,000 —568—550,000 —620—363,000 —672—803,000 —720—33,000
522—264,000 —570—220,000 —621—55,000 —673—63,800 —723—110,000
523—308,000 —571—74,800 —624—66,000 —674—143,000 —724—88,000
524—253,000 —572—66,000 —625—440,000 —675—52,800 —725—704,000
525—33,000 —573—880,000 —628—88,000 —677—308,000 —727—275,000
526—44,000 —574—154,000 —629—143,000 —678—88,000 —728—88,000
527—90,200 —575—71,500 —630—60,500 —680—88,000 —730—35,200
528—88,000 —576—418,000 —632—1,650,000 —682—88,000 —731—33,000
529—38,500 —577—33,000 —633—1,980,000 —684—187,000 —732—107,800
530—220,000 —578—550,000 —634—2,530,000 —685—143,000 —733—50,600
531—198,000 —584—165,000 —636—90,200 —686—286,000 —734—82,500
532—198,000 —587—38,500 —638—330,000 —687—71,500 —735—36,300
535—176,000 —588—60,500 —642—220,000 —688—440,000 —737—38,500
536—187,000 —589—82,500 —644—66,000 —689—253,000 —738—88,000
537—154,000 —590—11,000 —646—220,000 —690—33,000 —739—71,500
538—143,000 —591—27,500 —647—101,200 —691—209,000
540—38,500 —593—484,000 —648—121,000 —692—57,200
541—79,200 —594—1,650,000 —649—132,000 —693—121,000
* 表中成交价已包括10%买方佣金
本场会拍品总数238件,成交171件,成交比率71.84%,总成交价5,480.8万元请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表